杜卡迪Superbike 1199 Panigale S Tricolore摩托車報價、圖片視頻
頌揚卓越1199 Panigale Tricolore 在完美延續傳統的同時,采用三色外殼,以頌揚“Panigale 地區制造”的卓越技術;它標志著杜卡迪超級摩托車新時代的開端。除了杜卡迪高性能排氣系統、ABS 系統,以及高端設備以外,搭配最新一代加入了 GPS 系統的 DDA+(杜卡迪專有的行車數據收集系統),為此款車增添更加完美的表現。廠商建議零售價:(基本配置)請詢問杜卡迪授權經銷商
視頻: Ducati 1199 Panigale S Tricolore香港發佈會
車身 | |
車架 | 碳纖維復合材料制成鋁合金車架 |
軸距 | 1437mm |
前傾角 | 24.5° |
前懸掛系統 | "?hlins"?全調校式43mm倒立式電子可調節避震 |
前輪跳動行程 | 120mm |
前制動 | 2 x 330mm半浮動式雙碟配、全新"Brembo"?體式輻射4活塞M50卡鉗 |
前輪 | 輕合金3.50 x 17 ?3柱式 |
前輪胎 | "倍耐力"?Diablo Supercorsa Sp 120/70 ZR17 |
后懸掛系統 | "?hlins"?調校式單筒電子避震TTX36、電子壓縮回彈阻尼調整、鋁合金單搖臂 |
后輪跳動行程 | 130mm |
后制動 | 245mm鉆孔碟配雙活塞卡鉗 |
后輪 | 輕合金6.00 x 17? 3柱式 |
后輪胎 | "倍耐力"?Diablo Supercorsa Sp 200/55 ZR17 |
油箱容量 | 17L |
干重 | 166.5kg |
座高 | 825 mm |
儀表板 | 全TFT顯示屏 |
引擎 | |
類型 | "Superquadro"?冷式L型雙缸、"Desmodromic"?8氣門 |
最大排氣量 | 1198cc |
內徑×沖程 | 112 x 60.8mm |
壓縮比 | 12.5:1 |
馬力 | 195hp (143kW) @ 10750rpm |
扭力 | 98.1lb-ft (132Nm) @ 9000rpm |
燃油噴射系統 | "Mitsubishi"?子燃油噴射系統、4噴嘴、全電子節氣門控制系統 |
傳動系統 | |
變速箱 | 6?檔 |
變速比 | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 |
離合器 | 濕式多片液壓控制離合器 |
技術 | DDA+(杜卡迪行車數據采集系統)、DES(杜卡迪電子避震系統)、DTC(杜卡迪牽引力控制系統)、DQS(杜卡迪快速換擋系統)、EBS(發動機制動控制系統)、Full Ride-by-Wire(全電子節氣門控制系統)、3種騎行模式、動力模式、全TFT顯示屏 |
※ 如因車型的車身顏色、配置、組件和規格等內容發生變化,請以實際車輛為準
視頻: Ducati 1199 Panigale S Tricolore開箱記